<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100crise.com &#187; Poupar na gasolina</title>
	<atom:link href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100crise.com</link>
	<description>O blog que ensina a poupar e ganhar dinheiro para combater a crise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Poupar quando se conduz? Eis 5 pequenas dicas para poupar gasolina.</title>
		<link>http://www.100crise.com/poupar-quando-se-conduz-eis-5-pequenas-dicas-para-poupar-gasolina/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/poupar-quando-se-conduz-eis-5-pequenas-dicas-para-poupar-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Compare Preços On-Line Através do site oficial da DGGE em www.precoscombustiveis.dgge.pt podes pesquisar os preços dos combustíveis na tua zona. Lembra-te que os combustíveis vêm 99% da mesma refinaria e o transporte é o mesmo, apenas muda o posto de abastecimento, que se for bem cuidado (limpo) não fará mal nenhum ao teu carro. Descontos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1168" title="poupar-gasolina-quando-se-conduz" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/12/poupar-gasolina-quando-se-conduz.jpg" alt="poupar gasolina quando se conduz Poupar quando se conduz? Eis 5 pequenas dicas para poupar gasolina." width="460" height="260" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compare Preços On-Line</strong><br />
Através do site oficial da DGGE em <a href="http://www.precoscombustiveis.dgge.pt/">www.precoscombustiveis.dgge.pt</a> podes pesquisar os preços dos combustíveis na tua zona.<br />
Lembra-te que os combustíveis vêm 99% da mesma refinaria e o transporte é o mesmo, apenas muda o posto de abastecimento, que se for bem cuidado (limpo) não fará mal nenhum ao teu carro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Descontos LIDL / BP</strong><br />
A BP e o LIDL têm uma parceria em algumas bombas/lojas, nestas podem ter descontos de 6 cêntimos por Litro na BP e 6 cêntimos por acada Litro abastecido em compras no Lidl.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Descontos Continenten/Modelo / GALP</strong><br />
O sistema é semelhante ao acima referido, ao fazeres compras no Continente/Modelo ficas com um desconto 5 cêntimos por litro nos postos GALP (alguns) e depois revertes novamente em 5 cêntimos por cada litro, em compras no Continente e Modelo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Preços especiais de Fim-De-Semana</strong><br />
Em alguns Postos REPSOL, mas depende de zona para zona. No meu caso, ao fim de semana a REPSOL perto da minha casa, baixa o preço em 6 cêntimos, e pode acumular com o desconto de 6 cêntimos com o cartão Montepio. São <strong>12 cêntimos</strong> de desconto caso atestamos ao fim de semana!</p>
<p><span id="more-1167"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/poupar-quando-se-conduz-eis-5-pequenas-dicas-para-poupar-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que têm de especial os automóveis dos Donos do Banco que os outros não têm?</title>
		<link>http://www.100crise.com/o-que-tem-de-especial-os-automoveis-dos-donos-do-banco-que-os-outros-nao-tem/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/o-que-tem-de-especial-os-automoveis-dos-donos-do-banco-que-os-outros-nao-tem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Têm combustível mais barato. Até 12 cêntimos mais barato. Através da parceria celebrada com a REPSOL, os Donos dos Banco, ou seja os Associados do Montepio Geral- Associação Mutualista têm agora uma vantagem adicional: um desconto de 6 cêntimos por litro no abastecimento de combustíveis na Rede de Estações de Serviços Repsol aderentes. O desconto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-989" title="desconto-12-centimos-litro-nas-bombas-repsol-100-crise-poupar-dinheiro" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/11/desconto-12-centimos-litro-nas-bombas-repsol-100-crise-poupar-dinheiro.jpg" alt="desconto 12 centimos litro nas bombas repsol 100 crise poupar dinheiro O que têm de especial os automóveis dos Donos do Banco que os outros não têm?" width="520" height="258" /></p>
<h3>Têm combustível mais barato.<br />
Até 12 cêntimos mais barato.</h3>
<p>Através da parceria celebrada com a REPSOL, os Donos dos Banco, ou seja os Associados do Montepio Geral- Associação Mutualista têm agora uma vantagem adicional: um desconto de 6 cêntimos por litro no abastecimento de combustíveis na Rede de Estações de Serviços Repsol aderentes. O desconto é imediato, basta apresentar o Cartão Montepio Repsol.</p>
<blockquote><p><strong>Vantagens :</strong><br />
sem obrigatoriedade de consumo ou campanhas promocionais;<br />
desconto imediato;<br />
acesso ao programa de fidelização &#8220;REPSOL move&#8221;;<br />
fácil adesão;<br />
anuidade gratuita.</p>
<p><strong>Modo de Funcionamento</strong><br />
O Cartão Montepio Repsol, emitido pelo Montepio, funciona como um simples cartão de desconto. O pagamento é feito no acto de abastecimento da forma que entender, em numerário ou cartão bancário.</p></blockquote>
<p><strong>Mais ainda há mais&#8230;. desconto da Repsol de 6 cêntimos aos fins de semana.</strong></p>
<p>Para combater os preços promocionais dos postos de abastecimento dos hipermercados (Jumbo, por exemplo) , a Repsol está a promover 1 desconto de 6 centimos por litro durante o fim de semana. E ainda é acumulável com outras promoções, neste caso o Cartão Montepio Repsol.</p>
<p><strong>Deixei de abastecer nos postos de abastecimento Jumbo&#8230;</strong></p>
<p>Realmente eu nunca pensava que fosse possível superar o desconto de 10 ou 11 centimos por litro que as bombas de gasolina Jumbo, a menos que esse desconto fosse superado por outro hipermercado (Continente ou Intermarché).</p>
<p>No entanto, soube da oferta Montepio e aderi áo Cartão Montepio Repsol. Trata-se de 1 cartão completamente <a href="http://www.100crise.com/palavra/gratis" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='http://www.100crise.com/palavra/gratis';return true;" onmouseout="self.status=''">grátis</a>, sem custos de adesão, e sem custos anuais. Este cartão possibilita ter 1 desconto adicional de 6 centimos por litro em alguns postos de abastecimento Repsol. E nesse caso, puz á prova este fim de semana.</p>
<p>Abasteci 46.86 litros de gasolina Repsol sem chumbo 95, totalizando 59 euros (preço promocional de menos 6 centimos fins de semana, ou seja, 1.259 euros / litro ). E com o cartão Montepio Repsol, passei a ter o desconto adicional de 6 centimos, portanto passou a ser 1.191 euros/litro por gasolina sem chumbo 95, totalizando 56.19 euros pelos 46.86 litros que abasteci.</p>
<p>Comparando com o preço 1.311 da Galp, resume-se a 1 diferença de 5.24 euros pelos 46.86 litros abastecidos.</p>
<p>Mais informações em:<br />
<a href="http://0ed95932.linkbucks.com">http://www.montepio.pt/ePortal/v10/PT/jsp/mutualismo/parceriarepsol.jsp</a><br />
<a href="http://15dd477c.linkbucks.com">http://www.repsol.com/</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/o-que-tem-de-especial-os-automoveis-dos-donos-do-banco-que-os-outros-nao-tem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais 1 poupança de 4.45 euros com gasolina Jumbo sem chumbo 95</title>
		<link>http://www.100crise.com/mais-1-poupanca-de-4-45-euros-com-gasolina-jumbo-sem-chumbo-95/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/mais-1-poupanca-de-4-45-euros-com-gasolina-jumbo-sem-chumbo-95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário do que se diz por aí, não encontro problemas com gasolina Jumbo. Já abasteço os meus carros á mais de 1 ano com gasolina Jumbo e não tenho tido problemas. Aliás , problemas só se for para a concorrência da gasolina Jumbo, nomeadamente a Galp, que publicamente já assumiu perdas de lucros com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-764" title="gasolina-jumbo-mais-poupar" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/09/gasolina-jumbo-mais-poupar.jpg" alt="gasolina jumbo mais poupar Mais 1 poupança de 4.45 euros com gasolina Jumbo sem chumbo 95 " width="460" height="258" /></p>
<p>Ao contrário do que se diz por aí, não encontro problemas com gasolina Jumbo. Já abasteço os meus carros á mais de 1 ano com gasolina Jumbo e não tenho tido problemas. Aliás , problemas só se for para a concorrência da gasolina Jumbo, nomeadamente a Galp, que publicamente já assumiu perdas de lucros com as gasolinas dos hipermercados.</p>
<p>Portanto, e para somar á minha conta pessoal de poupança, eis mais 4,45 euros poupados com o abastecimento (no dia 20 Setembro) de 53.01 euros de gasolina Jumbo sem chumbo 95, em que se traduziu em 44.580 litros por 53.01 euros. O preço de referência da Galp é de 1.289 euros/litro, e o preço da gasolina sem chumbo 95 Jumbo é de 1.189 euros/litro.</p>
<p>E ainda outro pormenor importante!</p>
<p><strong>Por cada 20 euros de abastecimento, os postos de abastecimento Jumbo oferecem 1 euro em vales de descontos</strong> para utilizar nos próximos dias mediante apresentação do mesmo em qualquer hipermercado Jumbo. Como abasteci 53.01 euros , <strong>foi-me dado 1 vale de 2 euros para utilizar nos próximos dias.</strong></p>
<p>O mais provável será utilizá-lo durante o próximo fim de semana, ficando assim matéria para um próximo artigo aqui no 100crise.com</p>
<p><span id="more-763"></span></p>
<p>Sempre a poupar <a href="http://www.100crise.com/ganhar dinheiro" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='http://www.100crise.com/ganhar dinheiro';return true;" onmouseout="self.status=''">dinheiro</a> com gasolina Jumbo sem chumbo 95.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/mais-1-poupanca-de-4-45-euros-com-gasolina-jumbo-sem-chumbo-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais 1 poupança em gasolina Jumbo, no valor de 5.41 euros</title>
		<link>http://www.100crise.com/mais-1-poupanca-em-gasolina-jumbo-no-valor-de-5-41-euros/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/mais-1-poupanca-em-gasolina-jumbo-no-valor-de-5-41-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[No que diz respeito a consumos de gasolina, o meu automóvel para trajectos casa-trabalho é bastante poupado, trata-se de ser um carro de baixa cilindrada (1100 cc) que consome médias de 5 a 6 litros. Mas no que diz respeito a abastecimentos, é um verdadeiro leão. A poucos minutos atrás abasteci 47.10 litros de gasolina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="poupar-dinheiro-gasolina-jumbo" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/07/poupar-dinheiro-gasolina-jumbo.jpg" alt="poupar dinheiro gasolina jumbo Mais 1 poupança em gasolina Jumbo, no valor de 5.41 euros" width="460" height="258" /></p>
<p>No que diz respeito a consumos de gasolina, o meu automóvel para trajectos casa-trabalho é bastante poupado, trata-se de ser um carro de baixa cilindrada (1100 cc) que consome médias de 5 a 6 litros. Mas no que diz respeito a abastecimentos, <strong>é um verdadeiro leão</strong>.</p>
<p>A poucos minutos atrás abasteci 47.10 litros de gasolina sem chumbo 95 num posto de abastecimento Jumbo. Penso que o depósito poderá levar 50 litros, o que é bastante além da média dos modelos de baixa cilindrada.</p>
<p>Em comparação de preços, a marca Jumbo está a vender gasolina sem chumbo a 1.189 euros/litro , em comparação com o preço 1.309 euros/litro da Galp nos permite obter a diferença em <strong>poupança</strong> <strong>de 5.41 euros</strong>.</p>
<p>Não é uma <em>fortuna</em>, mas certamente já paga 2 bilhetes de <a href="http://www.100crise.com/poupei-2-75-euros-com-bilhete-zon-lusomundo/">cinema</a> ou dá para um bom <a href="http://www.100crise.com/poupei-2-05-euros-na-pans-company-e-2-50-euros-no-cinema-zon-lusomundo/">lanche</a> num Shopping.</p>
<p><span id="more-566"></span></p>
<p>Mais uma vez, os preços baixos da gasolina Jumbo fazem sorrir a minha carteira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/mais-1-poupanca-em-gasolina-jumbo-no-valor-de-5-41-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolina Jumbo : poupei 3 euros com 40 euros de gasolina sem chumbo 95</title>
		<link>http://www.100crise.com/gasolina-jumbo-poupei-3-euros-com-40-euros-de-gasolina-sem-chumbo-95/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/gasolina-jumbo-poupei-3-euros-com-40-euros-de-gasolina-sem-chumbo-95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[A desvantagem de ter 2 carros ( 1 para trabalho , 1 para fim de semana ) é a dose de trabalho a nível de abastecimento, revisões, inspecção, etc. Agora perguntam a mim: porquê ter 2 carros? Passo a explicar no artigo que postarei brevemente, que pode esclarecer a ideia errada de que ter 2 carros sai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="poupar-dinheiro-gasolina-jumbo" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/07/poupar-dinheiro-gasolina-jumbo.jpg" alt="poupar dinheiro gasolina jumbo Gasolina Jumbo : poupei 3 euros com 40 euros de gasolina sem chumbo 95" width="460" height="258" /></p>
<p>A desvantagem de ter 2 carros ( 1 para trabalho , 1 para fim de semana ) é a dose de trabalho a nível de abastecimento, revisões, inspecção, etc. Agora perguntam a mim: porquê ter 2 carros?</p>
<p>Passo a explicar no artigo que postarei brevemente, que pode esclarecer a ideia errada de que ter 2 carros sai mais caro do que ter apenas 1, mas para já aqui fica o relato de mais 1 <a href="http://www.100crise.com">poupança</a> em combustível&#8230;</p>
<p><span id="more-430"></span></p>
<p>Esta noite abasteci 40 euros no posto habitual (Jumbo) , ao mesmo preço que abasteci anteriormente, ou seja , €1.199 por litro. Abasteci 40 euros , o que traduziu-se em 33.36 litros de gasolina Sem Chumbo 95. Em comparação com a Galp, €1.289 por litro do mesmo combustível, deu 1 <a href="http://www.100crise.com">poupança</a> de 3 euros.</p>
<p>Ainda mais. O Jumbo está a promover 1 campanha, em que cada 20 euros de abastecimento, o cliente ganha 1 vale de desconto no valor de 1 euro para compras no Hipermercado Jumbo do Mar Shopping.</p>
<p>No meu caso, além de <a href="http://www.100crise.com">poupar</a> 3 euros em combustível, ainda ganhei 1 vale de <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">desconto</a> no valor de 2 euros. Portanto, 5 euros de <a href="http://www.100crise.com">poupança</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/gasolina-jumbo-poupei-3-euros-com-40-euros-de-gasolina-sem-chumbo-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar dinheiro com Gasolina Jumbo: poupei 2.25 euros</title>
		<link>http://www.100crise.com/poupar-dinheiro-com-gasolina-jumbo-poupei-2-25-euros/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/poupar-dinheiro-com-gasolina-jumbo-poupei-2-25-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Ontem á tarde efectuei mais 1 abastecimento num posto de abastecimento JUMBO que se tem provado ser um &#8220;pesadelo&#8221; para as petrolíferas monopolizantes, nomeadamente e especificamente a GALP. As gasolinas de marca branca continuam a somar pontos&#8230;. e consumidores como eu, a somar descontos. Desta vez, em 30 euros de combustível, traduziu-se em 25.020 litros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="poupar-dinheiro-gasolina-jumbo" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/07/poupar-dinheiro-gasolina-jumbo.jpg" alt="poupar dinheiro gasolina jumbo Poupar dinheiro com Gasolina Jumbo: poupei 2.25 euros" width="460" height="258" /></p>
<p>Ontem á tarde efectuei mais 1 abastecimento num posto de abastecimento JUMBO que se tem provado ser um &#8220;pesadelo&#8221; para as petrolíferas monopolizantes, nomeadamente e especificamente a GALP.</p>
<p>As gasolinas de marca branca continuam a somar pontos&#8230;. e consumidores como eu, a somar <a href="http://www.100crise.com/category/descontos-em-lojas/">descontos</a>. Desta vez, em 30 euros de combustível, traduziu-se em 25.020 litros de Gasolina Sem Chumbo 95. O preço foi de € 1.199 por litro , em comparação com €1.289 da Galp, deu 1 diferença de 2.25 euros para encaixar no meu bolso.</p>
<p><span id="more-400"></span></p>
<p>É por isso e muito mais que continuo a abastecer nos postos de abastecimento Jumbo. Gasolina de qualidade, o carro agradece, e a carteira também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/poupar-dinheiro-com-gasolina-jumbo-poupei-2-25-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupei mais 3.19 euros com gasolina Jumbo</title>
		<link>http://www.100crise.com/poupei-mais-3-19-euros-com-gasolina-jumbo/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/poupei-mais-3-19-euros-com-gasolina-jumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana tenho feito alguns quilómetros com o meu carro, em trabalho aos fins de semana. Gostaria muito mais se fosse para passeio, mas não abdico do meu hobby-part-time em webdesign. Este rendimento extra permite-me manter um equilibrio financeiro para pagar as contas&#8230; Por isso esta noite precisei de abastecer o meu automóvel, e fui novamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="mais-gasolina-jumbo" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/06/mais-gasolina-jumbo.jpg" alt="mais gasolina jumbo Poupei mais 3.19 euros com gasolina Jumbo" width="460" height="240" /></p>
<p>Esta semana tenho feito alguns quilómetros com o meu carro, em trabalho aos fins de semana. Gostaria muito mais se fosse para passeio, mas não abdico do meu hobby-part-time em webdesign. Este rendimento extra permite-me manter um equilibrio <a href="http://www.100crise.com">financeiro</a> para pagar as contas&#8230;</p>
<p><span id="more-158"></span><br />
Por isso esta noite precisei de abastecer o meu automóvel, e fui novamente a 1 posto de abastecimento Jumbo, e abasteci 33.63 litros por 42 euros. O preço por litro da gasolina sem chumbo 95 está situado em 1.249 € . Se tomarmos como referência o preço da Galp (1.344 euros por litro) , deu para poupar 3.19 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/poupei-mais-3-19-euros-com-gasolina-jumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupei 3.28€ em Gasolina Jumbo&#8230;</title>
		<link>http://www.100crise.com/poupei-3-28e-em-gasolina-jumbo/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/poupei-3-28e-em-gasolina-jumbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como eu poupo dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Apesar dos boatos recentes provenientes da Galp em que afirmam que os combustíveis dos hipermercados (apelidada de &#8220;gasolina branca&#8221;) não possuem qualidade, muito menos qualidade comparável com os combustíveis comercializados pela Galp. Mas o facto é que todos combustíveis comercializados pelos hipermercados, são re-vendidos pela própria Galp, o que nos leva a pensar que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-120 alignleft" title="gasolina-jumbo-crise" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/06/gasolina-jumbo-crise1.jpg" alt="gasolina jumbo crise1 Poupei 3.28€ em Gasolina Jumbo..." width="250" height="411" />Apesar dos boatos recentes provenientes da Galp em que afirmam que os <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">combustíveis</a> dos hipermercados (apelidada de &#8220;gasolina branca&#8221;) não possuem qualidade, muito menos qualidade comparável com os <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">combustíveis</a> comercializados pela Galp.</p>
<p>Mas o facto é que todos <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">combustíveis </a>comercializados pelos hipermercados, são re-vendidos pela própria Galp, o que nos leva a pensar que a Galp estará a vender <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">gasolina</a> sem qualidade aos concorrentes? E será que no início do negócio, terá dito aos hipermercados que a <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">gasolina</a> é igual só para obter um bom negócio? A desculpa recai nos aditivos. Pois&#8230;.</p>
<p>Bem, o que importa é que os hipermercados já atingiram perto de 30% das vendas de <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">combustíveis</a> em Portugal, e isso já afectou a carteira da Galp, que se limitou a lançar os comentários referindo <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">gasolina</a> com menos qualidade dos hipermercados. O Jumbo contra-atacou esses comentários em rádio.</p>
<p>No entanto, tal como eu , muitos automobilistas abastecem nos postos de abastecimento Jumbo e certamente partilharão a mesma opinião que eu tenho. A <a href="http://www.100crise.com/category/poupar-na-gasolina/">gasolina</a> tem qualidade, e não tem surgido qualquer problema.</p>
<p>Ontem abasteci 40 euros num Posto de Abastecimento Jumbo, o que se traduz em 32.280 litros a 1.239 euros por litro. Se tomarmos os preços da Galp como referência com o litro gasolina sem chumbo 95 a 1.341 euros/litro , deu para <a href="http://www.100crise.com">poupar</a> 3.28 euros. Apartir desta experiência, irei apontar no blog todas <a href="http://www.100crise.com">poupanças</a> daí provenientes, para termos ideia do quanto se pode <a href="http://www.100crise.com">poupar</a> ao final do tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/poupei-3-28e-em-gasolina-jumbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar combustível ao evitar filas de transito</title>
		<link>http://www.100crise.com/poupar-combustivel-evita-filas-de-transito/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/poupar-combustivel-evita-filas-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar nos automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Tente antecipar o fluxo de trânsito. Olha para a frente, o mais longe possível, para evitares paragens e arranques desnecessários. Se não conseguires evitar as filas, quando estiveres parado por mais de um minuto desligua o motor. Para realmente poupares mais, experimenta começar a sair de casa mais cedo, evitando as horas de ponta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-97" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="3" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/06/3.jpg" alt="3 Poupar combustível ao evitar filas de transito" width="122" height="80" />Tente antecipar o fluxo de trânsito. Olha para a frente, o mais longe possível, para evitares paragens e arranques desnecessários. Se não conseguires evitar as filas, quando estiveres parado por mais de um minuto desligua o motor. Para realmente poupares mais, experimenta começar a sair de casa mais cedo, evitando as horas de ponta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/poupar-combustivel-evita-filas-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupa combustível, conduz mais devagar</title>
		<link>http://www.100crise.com/poupa-combustivel-conduz-mais-devagar/</link>
		<comments>http://www.100crise.com/poupa-combustivel-conduz-mais-devagar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar na gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar nos automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100crise.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[A velocidade é um dos factores que aumenta mais o consumo de combustível, por isso quanto mais depressa andar, mais o carro consome. Lembra-te que a velocidade é também uma questão de segurança para ti. Por isso sempre que aceleras ou travas subitamente, o motor gasta mais combustível e produz mais CO2, por isso manter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-94" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="2" src="http://www.100crise.com/wp-content/uploads/2009/06/2.jpg" alt="2 Poupa combustível, conduz mais devagar" width="122" height="80" />A velocidade é um dos factores que aumenta mais o consumo de combustível, por isso quanto mais depressa andar, mais o carro consome. Lembra-te que a velocidade é também uma questão de segurança para ti. Por isso sempre que aceleras ou travas subitamente, o motor gasta mais combustível e produz mais CO2, por isso manter uma velocidade regular ajuda-o a ter um consumo mais económico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100crise.com/poupa-combustivel-conduz-mais-devagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
